รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | สีชมพู | การใช้งาน: | สักร่างกาย |
---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น: | ศิลปะบนเรือนร่าง | อัตราแรงดันไฟฟ้า: | 10V |
การใช้งาน: | เวิร์คช็อปสัก | ลักษณะ: | ใช้งานง่าย |
ความยาว: | 156มม | น้ําหนัก: | 95G |
แสงสูง: | เครื่องสักแต่งหน้าโลโก้ที่กำหนดเอง,เครื่องสักแต่งหน้าสีชมพู,เครื่องสัก PMU แบบโรตารี่ |
สีชมพู โลโก้ตามสั่ง หมากตา เครื่องสักไร้สาย Rotary PMU Semi Permanent Makeup เครื่องสัก 2 แบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์หลัก:
1เครื่องสักไร้สาย
2. สายไร้สาย Permanent Makeup Pen
3เครื่องสัก RCA & DC
4เครื่องสักหมุน
5แบตเตอรี่และการจับรอยสัก
บริษัทของเราสามารถให้บริการโครงสร้างภายในและออกแบบภายนอก, รวมไปถึงขนาดของมอเตอร์, ขนาดเข็ม, และความต้องการการกระแทก, เพื่อให้ลูกค้ามีเครื่องสักที่มีคุณภาพสูง.ความสั่นสะเทือนต่ําความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง การปรากฏตัวใหม่และคุณภาพคงที่เป็นเป้าหมายของเรา
คําอธิบายสินค้า
วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
ตัวเลือกการบาดเจ็บทางสมอง | 0-3mm |
ความยาว | 156 มม. |
น้ําหนักการออกแบบ | 95 กรัม |
การ จับ เออร์กอนอมิค ที่ ออกแบบ ใหม่ | 20.5 มม. |
ความดันค่า | 10v |
พลังการออก | 5w |
ความดันการทํางานสนับสนุน | 5.0v - 9.0v |
ความดันการเริ่มต้นแบบปกติ | 7.0v |
ประเภทแบตเตอรี่ | โพลีเมอร์ลิตียม |
พลัง ที่ เปลี่ยนแปลง | การชาร์จเต็มภายใน 2 ชั่วโมงเมื่อใช้กับสายชาร์จ USB-C |
พลังงาน | 800mAh |
ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 3 ชั่วโมง / ขึ้นอยู่กับระดับปูน |
สนามชาร์จ | เพื่อผลดีที่สุด ใช้สายชาร์จ USB-C ที่รวมไว้ |
พลังงาน | 6-9 โวลต์ |
มอเตอร์ | เครื่องยนต์ไร้แกน |
มิติของมอเตอร์
รถยนต์ | ประเภท | กว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ความกระชับกําลัง (v) | ความเร็วที่ไม่มีภาระ (rpm) | กระแสไม่มีภาระ (mA) | น้ําหนัก (g) |
EM2016 | DC Brush ไม่มีแกน | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 40 | 22 |
M1725 | DC Brush ไม่มีแกน | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤ 40 | 25 |
M2025 | DC Brush ไม่มีแกน | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 40 | 35 |
M2225 | DC Brush ไม่มีแกน | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 25 | 45 |
M2016 | DC Brush ไม่มีแกน | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC Brush ไม่มีแกน | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC Brush ไม่มีแกน | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | เครื่องแปรง DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ± 10% | ≤ 50 | 15 |
M2412 | เครื่องแปรง DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 75 | 20 |
M2430 | เครื่องแปรง DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 60 | 50 |
รายละเอียดที่กําหนดเอง
1เครื่องสัก OEM/ODM ยินดีรับ |
2ความยาว กว้าง สีและโครงสร้างของเครื่องสักทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ |
3ลูกค้าต้องยืนยันว่า จะใช้มอเตอร์ไหน เพราะมอเตอร์มีขนาดมากมาย และมันจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันด้วย |
4ลูกค้าต้องยืนยันว่าเข็มที่ใช้ปกติหรือตรงกัน เพราะเข็มมีขนาดต่างกันในตลาด |
แบตเตอรี่ที่มี
1 | รูปแบบสินค้า | PL751460 | ขนาด | 7.5*14*60 มิลลิเมตร |
ความจุ | 600mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 11 กรัม | |
2 | รูปแบบสินค้า | PL801660 | ขนาด | 8.0*16*60 มิลลิเมตร |
ความจุ | 800mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 13 กรัม | |
3 | รูปแบบสินค้า | PL802040-2P | ขนาด | 16*20*60 มิลลิเมตร |
ความจุ | 1200mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 24 กรัม | |
4 | รูปแบบสินค้า | PL102540-2P | ขนาด | 20*25*40 มิลลิเมตร |
ความจุ | 1600mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 28 กรัม | |
5 | รูปแบบสินค้า | PL102050-2P | ขนาด | 20.0*20*50 มิลลิเมตร |
ความจุ | 2000mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 33 กรัม | |
6 | รูปแบบสินค้า | PL901855-2P | ขนาด | 18*18.5*55 มิลลิเมตร |
ความจุ | 2400mAH | โลเตจแบตเตอรี่ | 3.0-4.2V | |
อายุการใช้งาน | กว่า 500 จังหวะ | อุณหภูมิการใช้งาน | -10°C-40°C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม | โลตชาร์จ | DC4.2-5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | / | น้ําหนัก | ประมาณ 40 กรัม | |
7 | รูปแบบสินค้า | เลขที่ 5 / AA | ขนาด | 14.5 * 50 มิลลิเมตร |
ความจุ | 2600mWh | โลเตจแบตเตอรี่ | 1.5V การปล่อยแรงดันคงที่ | |
อายุการใช้งาน | มากกว่า 1200 หมุน | อุณหภูมิการใช้งาน | ลบ 20 °C - 60 °C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | ลิทยอน (แบตเตอรี่ลิตিয়াম) | โลตชาร์จ | DC 5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | อินเตอร์เฟซประเภท C | น้ําหนัก | ประมาณ 18 กรัม | |
8 | รูปแบบสินค้า | เลขที่ 7 / AA | ขนาด | 10.5*44.5 มิลลิเมตร |
ความจุ | 750mwh | โลเตจแบตเตอรี่ | 1.5V การปล่อยแรงดันคงที่ | |
อายุการใช้งาน | มากกว่า 1200 หมุน | อุณหภูมิการใช้งาน | ลบ 20 °C - 60 °C | |
เนื้อเยื่อของวัสดุ | ลิทยอน (แบตเตอรี่ลิตিয়াম) | โลตชาร์จ | DC 5V | |
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | อินเตอร์เฟซประเภท C | น้ําหนัก | ประมาณ 14 กรัม |
โครงสร้างภายในที่มี
ตัวเครื่อง Tattoo Pen รูปร่างขนาด
ลักษณะของสินค้า
1: พลังงานที่แข็งแกร่ง ความถี่สูง ผ่านพลังงานความถี่ของเครื่องสักแบบดั้งเดิม ความเร็วความถี่สูง ทําให้การสักของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: เสียงเสียงต่ํา, ผลงานคงที่, สีง่าย, เส้น secant เล่นหมอกหนึ่ง, แข็งแรง!
3: วัสดุเหล็กอัลลูมิเนียม, กระบวนการแกะ CNC ความแม่นยํา, ผิวผง / เนื้อเยื่อที่สว่าง, การรู้สึกมือที่ดีและระดับการดูอยู่ร่วมกัน!
4: สีหลากหลาย ตามที่คุณต้องการ!
ผู้ติดต่อ: Ms. Christy HU
โทร: 13580908187
แฟกซ์: 86-0769-81556019